Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun NGADIROGO | 50 | 164 | 85 | 79 | |||||||
| 1 | RW. 1 | 50 | 164 | 85 | 79 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 50 | 164 | 85 | 79 | |||||||
| 2 | Dusun PENIRON | 146 | 413 | 204 | 209 | |||||||
| 1 | RW. 1 | 146 | 413 | 204 | 209 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 60 | 174 | 82 | 92 | |||||||
| 2 | RT. 3 | 38 | 108 | 56 | 52 | |||||||
| 3 | RT. 4 | 48 | 131 | 66 | 65 | |||||||
| 3 | Dusun KAUMAN | 94 | 290 | 141 | 149 | |||||||
| 1 | RW. 2 | 93 | 286 | 139 | 147 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 26 | 83 | 49 | 34 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 36 | 106 | 48 | 58 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 31 | 97 | 42 | 55 | |||||||
| 2 | RW. 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | Dusun SABRANG | 37 | 113 | 59 | 54 | |||||||
| 1 | RW. 2 | 37 | 113 | 59 | 54 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 4 | 36 | 110 | 57 | 53 | |||||||
| 5 | Dusun KRAJAN | 116 | 352 | 186 | 166 | |||||||
| 1 | RW. 3 | 78 | 225 | 116 | 109 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 22 | 62 | 32 | 30 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 29 | 88 | 47 | 41 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 27 | 75 | 37 | 38 | |||||||
| 2 | RW. 4 | 38 | 127 | 70 | 57 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 2 | RT. 3 | 36 | 120 | 67 | 53 | |||||||
| 6 | Dusun SIRANDU | 58 | 177 | 81 | 96 | |||||||
| 1 | RW. 4 | 58 | 177 | 81 | 96 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 19 | 63 | 24 | 39 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 39 | 114 | 57 | 57 | |||||||
| 7 | Dusun SIMANGGIS | 20 | 61 | 38 | 23 | |||||||
| 1 | RW. 4 | 20 | 61 | 38 | 23 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 20 | 61 | 38 | 23 | |||||||
| 8 | Dusun KLAMAT | 101 | 303 | 154 | 149 | |||||||
| 1 | RW. 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 5 | 100 | 301 | 153 | 148 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 41 | 111 | 52 | 59 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 28 | 86 | 48 | 38 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 27 | 91 | 48 | 43 | |||||||
| 4 | RT. 4 | 4 | 13 | 5 | 8 | |||||||
| 9 | Dusun TALUNOMBO | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 10 | Dusun JURANG | 26 | 73 | 37 | 36 | |||||||
| 1 | RW. 4 | 26 | 73 | 37 | 36 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 26 | 73 | 37 | 36 | |||||||
| 11 | Dusun KEBONDALEM | 33 | 108 | 57 | 51 | |||||||
| 1 | RW. 5 | 33 | 108 | 57 | 51 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 4 | 32 | 104 | 54 | 50 | |||||||
| TOTAL | 683 | 2.058 | 1.044 | 1.014 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat